Cookie-Richtlinie
Unsere Website verwendet Erstanbieter- und Drittanbieter-Cookies und ähnliche Technologien, um unsere Benutzer und die von ihnen ausgewählten Dienste gemäß unserer Cookie-Richtlinie zu verfolgen .
Erstanbieter-Cookies beziehen sich auf Cookies, die von unserer Website gesetzt werden. Wir sind die einzigen, die Zugriff auf diese Informationen haben. Cookies oder Anfragen von Drittanbietern ermöglichen anderen Dritten den Zugriff auf die gesammelten Informationen. Diese Cookies werden normalerweise für Analysen und Werbung verwendet. Beispielsweise funktioniert Google Analytics durch Anfragen von Drittanbietern.
Was sind Cookies und warum verwenden wir sie?
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei mit alphanumerischen Zeichen, die heruntergeladen und auf Ihrem Computer gespeichert wird, wenn Sie Websites besuchen, und die Ihren Browser eindeutig identifiziert. Sie müssen uns keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, wenn Sie einfach nur auf unserer Website stöbern und mehr über unsere Geschäfte, unsere Produkte und unsere Dienstleistungen erfahren möchten. Wie viele andere Websites können wir Informationen aufzeichnen, die Ihr Webbrowser routinemäßig weitergibt, wie z Internet Protocol-Adresse und die Seiten auf dieser Website, die Sie besuchen. Dies sind im Allgemeinen Daten, die wir auf aggregierter Basis erfassen. Wir werden nicht versuchen, diese Daten mit den personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, in Verbindung zu bringen, außer um einen offensichtlichen Betrug oder eine Bedrohung für unsere Website, unser Geschäft oder unsere Benutzer zu untersuchen.
Wenn Sie ein Konto bei uns haben oder auf unsere Website zugreifen, verwenden wir Cookies, die zwischen den Besuchen auf Ihrem Computer verbleiben, damit wir uns bei Ihrer Rückkehr auf unsere Website daran erinnern können, wer Sie sind und welche Präferenzen Sie haben. Die Cookies werden jedoch nur für einen bestimmten Zeitraum gespeichert.
Wir verwenden Cookies, um Informationen darüber zu sammeln, wie Benutzer die Website nutzen. Beispielsweise werden Cookies verwendet, um Artikel zu verfolgen, die Sie möglicherweise zwischen Besuchen in den USA in Ihrem Online-Warenkorb aufbewahren möchten.
Erhobene personenbezogene Daten und Arten von Cookies und verwendeten Technologien
Unsere Website verwendet Cookies zu Analysezwecken. Durch ihre Verwendung erfasste Informationen werden für eine bestimmte Aufbewahrungsfrist gespeichert. Sie können diese Cookies jedoch jederzeit vor dem Ablaufdatum löschen.
Ihre Zustimmung gilt für die folgenden Domains: www.haworth.com
Cookie-Erklärung zuletzt aktualisiert am 2020-03-16 von Cookiebot :
Notwendig (15)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren.
Die Anbieter-Spalte beschreibt die Domain, in der das Cookie aktiviert ist.
Notwendig (15)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren.
Die Anbieter-Spalte beschreibt die Domain, in der das Cookie aktiviert ist.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
__cfduid | Haworth | Wird vom Inhaltsnetzwerk Cloudflare verwendet, um vertrauenswürdigen Webverkehr zu identifizieren. | 29 Tage | HTTP-Cookie |
ai_session | Haworth | Behält Benutzerzustände über Seitenanforderungen hinweg bei. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
ASP.NET_SessionId | Haworth | Behält den Sitzungsstatus des Besuchers über Seitenanforderungen hinweg bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
AWSELB | Metalocator | Wird verwendet, um den Datenverkehr zur Website auf mehrere Server zu verteilen, um die Antwortzeiten zu optimieren. Verbunden mit Amazon Web Services. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
cf_use_ob | Haworth | Wesentliche Funktion der Symbolsuche | 1 Tag | HTTP-Cookie |
ci_session | teecam.com | Behält Benutzerzustände über Seitenanforderungen hinweg bei. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
Cookie-Zustimmung | Cookiebot | Speichert den Cookie-Zustimmungsstatus des Benutzers für die aktuelle Domäne | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
Kekstest | Haworth | Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Cookie-Zustimmungsbox akzeptiert hat. | Sitzung | HTTP-Cookie |
Ordnerebene | Haworth | Steuert die Ordneransicht des Online-CAD-Konfigurators | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
idsrv.xsrf | Haworth | Ausstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
optinVisit | Haworth | Damit können Sie sich in unsere Mailingliste eintragen | Sitzung | HTTP-Cookie |
sfRessourcen | Haworth | Ausstehend | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
srv_id [x3] | Haworth | Dieses Cookie wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet – Dies optimiert die Antwortrate zwischen dem Besucher und der Website, indem die Verkehrslast auf mehrere Netzwerkverbindungen oder Server verteilt wird. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
Einstellungen (5)
Präferenz-Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen zu merken, die das Verhalten oder Aussehen der Website ändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Die Anbieter-Spalte beschreibt die Domain, in der das Cookie aktiviert ist.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
Länge [x2] | Merkt sich die vom Benutzer ausgewählte Sprachversion einer Website | Sitzung | HTTP-Cookie | |
Sprache | Haworth | Legt die Besuchersprache fest | 3000 Tage | HTTP-Cookie |
Region | Haworth | Legt die Besucherregion fest | 3000 Tage | HTTP-Cookie |
saveChoice | Haworth | Speichert Benutzerregion und -sprache | 3000 Tage | HTTP-Cookie |
Statistiken (30)
Statistik-Cookies helfen Website-Eigentümern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Die Anbieter-Spalte beschreibt die Domain, in der das Cookie aktiviert ist.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
__qca | Ausgabe | Sammelt anonyme Daten über die Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittlich auf der Website verbrachte Zeit und welche Seiten geladen wurden, um Berichte zur Optimierung des Website-Inhalts zu erstellen. Verbunden mit Issuu. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_at.hist.# | Haworth | Wird von der Social-Sharing-Plattform AddThis verwendet, um den Nutzungsverlauf des AddThis-Sharing-Widgets durch den Benutzer zu speichern | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
_dc_gtm_UA-# | Haworth | Wird von Google Tag Manager verwendet, um das Laden eines Google Analytics-Skript-Tags zu steuern. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_ga [x3] | Haworth Julia |
Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu generieren, wie der Besucher die Website nutzt. | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
_gat [x3] | Haworth Julia |
Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_gid [x3] | Haworth Julia |
Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu generieren, wie der Besucher die Website nutzt. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_hjid | Haworth | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Website Daten über das Besucherverhalten zu statistischen Zwecken sammeln. | 1 Jahr | Lokaler HTML-Speicher |
_pk_id# [x2] | Metalocator teecam.com |
Sammelt anonyme Statistiken über die Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittlich auf der Website verbrachte Zeit und welche Seiten gelesen wurden. Wird von der Piwik Analytics-Plattform verwendet | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_pk_ref# [x2] |
Metalocator teecam.com |
Wird von der Piwik Analytics-Plattform verwendet, um die verweisende Website zu identifizieren, von der der Besucher gekommen ist. | 6 Monate | HTTP-Cookie |
_pk_ses# [x2] | Metalocator teecam.com |
Wird von Piwik Analytics Platform verwendet, um Seitenanfragen des Besuchers während der Sitzung zu verfolgen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_vwo_uuid_v2 | Julia | Dieses Cookie wird gesetzt, um Split-Tests auf der Website durchzuführen, wodurch die Relevanz der Website für den Besucher optimiert wird – das Cookie kann auch gesetzt werden, um das Besuchererlebnis auf einer Website zu verbessern. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
ai_benutzer | Haworth | Wird von der Microsoft Application Insights-Software verwendet, um statistische Nutzungs- und Telemetrieinformationen zu sammeln. Das Cookie speichert eine eindeutige Kennung, um Benutzer bei wiederkehrenden Besuchen im Laufe der Zeit wiederzuerkennen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
ajs_anonymous_id | Julia | Dieses Cookie wird verwendet, um zu zählen, wie oft eine Website von verschiedenen Besuchern besucht wurde – dies geschieht, indem dem Besucher eine ID zugewiesen wird, damit der Besucher nicht zweimal registriert wird. | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
AMCV_# | Haworth | Eindeutige Benutzer-ID, die den Benutzer bei wiederkehrenden Besuchen wiedererkennt | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
AMCVS_#AdobeOrg | Haworth | Ausstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
hjViewportId | Haworth | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Website Daten über das Besucherverhalten zu statistischen Zwecken sammeln. | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
Seiten_gesehen | Haworth | Sammelt anonyme statistische Daten in Bezug auf die Website-Besuche des Benutzers, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittlich auf der Website verbrachte Zeit und welche Seiten geladen wurden. | 29 Tage | HTTP-Cookie |
s_cc | Haworth | Wird verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | Sitzung | HTTP-Cookie |
Sitzungsseitennummern | Ausgabe | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Website Daten über das Besucherverhalten zu statistischen Zwecken sammeln. | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
SitzungStartzeit | Ausgabe | Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, wann der Besucher die verschiedenen Unterseiten der Website zuletzt besucht hat – das Cookie setzt auch einen Zeitstempel für den Beginn der Sitzung. | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
vuid | Vimeo | Sammelt Daten über die Besuche des Benutzers auf der Website, z. B. welche Seiten gelesen wurden. | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
Vermarktung (50)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher über Websites hinweg zu verfolgen. Die Absicht besteht darin, Anzeigen anzuzeigen, die für den einzelnen Benutzer relevant und ansprechend sind und dadurch für Publisher und dritte Werbetreibende wertvoller sind.
Die Anbieter-Spalte beschreibt die Domain, in der das Cookie aktiviert ist.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
__atuvc | Haworth | Aktualisiert den Zähler der Social-Sharing-Funktionen einer Website. Verbunden mit dem Social-Sharing-Widget AddThis. | 13 Monate | HTTP-Cookie |
__atuvs | Haworth | Stellt sicher, dass der aktualisierte Zähler dem Benutzer angezeigt wird, wenn eine Seite mit dem Social-Sharing-Dienst AddThis geteilt wird. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
__tld__ | Julia | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Sitzung | HTTP-Cookie |
_at.cww | Haworth | Wird von der Social-Sharing-Plattform AddThis verwendet | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
_fbp [x2] | Haworth Julia |
Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen, z. B. Echtzeitgebote von Drittanbietern. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
_gcl_au | Haworth | Wird von Google AdSense verwendet, um mit der Werbeeffizienz auf Websites zu experimentieren, die ihre Dienste nutzen. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
_hjInSample eingeschlossen [x2] | Haworth | Legt fest, ob die Navigation des Benutzers in einem bestimmten statistischen Platzhalter registriert werden soll. | Sitzung | HTTP-Cookie |
ajs_group_id | Julia | Sammelt Daten über Besucher. Diese Informationen werden verwendet, um Besucher Segmenten zuzuordnen, wodurch Website-Werbung effizienter wird. | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
ajs_group_properties | Julia | Yulio wird zum Rendern von Virtual-Reality-Inhalten verwendet. https://www.yulio.com/privacy-policy/ | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
ajs_user_id | Julia | Sammelt Daten über die Präferenzen und das Verhalten der Besucher auf der Website – Diese Informationen werden verwendet, um Inhalte und Werbung für den jeweiligen Besucher relevanter zu machen. | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
ajs_user_traits | Julia | Yulio wird zum Rendern von Virtual-Reality-Inhalten verwendet. https://www.yulio.com/privacy-policy/ | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
anj | Anhang | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Anzeigen verwendet. Verbunden mit AppNexus. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
apc_local_id | Julia | Yulio wird zum Rendern von Virtual-Reality-Inhalten verwendet https://www.yulio.com/privacy-policy/ | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
apc_my_id | Julia | Yulio wird zum Rendern von Virtual-Reality-Inhalten verwendet. https://www.yulio.com/privacy-policy/ | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
apc_my_id_ts | Julia | Yulio wird zum Rendern von Virtual-Reality-Inhalten verwendet https://www.yulio.com/privacy-policy/ | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
apc_user | Julia | Yulio wird zum Rendern von Virtual-Reality-Inhalten verwendet https://www.yulio.com/privacy-policy/ | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
at-lojson-cache-# | Haworth | Wird von der Social-Sharing-Plattform AddThis verwendet | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
am Rand | Haworth | Wird von der Social-Sharing-Plattform AddThis verwendet | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
Keks | Wird vom sozialen Netzwerkdienst LinkedIn verwendet, um die Nutzung eingebetteter Dienste zu verfolgen. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
bskeks | Wird vom sozialen Netzwerkdienst LinkedIn verwendet, um die Nutzung eingebetteter Dienste zu verfolgen. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
cref | Quantcast | Ausstehend | 13 Monate | HTTP-Cookie |
debuggen | Julia | Yulio wird zum Rendern von Virtual-Reality-Inhalten verwendet https://www.yulio.com/privacy-policy/ | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
demdex | Adobe Inc | Über eine eindeutige ID, die zur semantischen Inhaltsanalyse verwendet wird, wird die Navigation des Benutzers auf der Website registriert und mit Offline-Daten aus Umfragen und ähnlichen Registrierungen verknüpft, um zielgerichtete Werbung anzuzeigen. | 179 Tage | HTTP-Cookie |
dpm | Adobe Inc | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Drittanbietern ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Service wird von Werbe-Hubs von Drittanbietern bereitgestellt, was das Bieten in Echtzeit für Werbetreibende erleichtert. | 179 Tage | HTTP-Cookie |
everest_g_v2 | Adobe Inc | Wird für gezielte Anzeigen und zur Dokumentation der Wirksamkeit jeder einzelnen Anzeige verwendet. | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
fr | Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen, z. B. Echtzeitgebote von Drittanbietern. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
Geographisches Positionierungs System | Youtube | Registriert eine eindeutige ID auf mobilen Geräten, um die Verfolgung basierend auf dem geografischen GPS-Standort zu ermöglichen. Verbunden mit YouTube. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
IDE | Wird von Google DoubleClick verwendet, um die Aktionen des Website-Benutzers nach dem Anzeigen oder Klicken auf eine der Anzeigen des Werbetreibenden zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck, die Wirksamkeit einer Anzeige zu messen und dem Benutzer gezielte Anzeigen zu präsentieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
ios_app_vre_slug | Julia | Ausstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
iutk | Ausgabe | Erkennt das Gerät des Benutzers und welche Issuu-Dokumente gelesen wurden. | 179 Tage | HTTP-Cookie |
Deckel | Wird vom sozialen Netzwerkdienst LinkedIn verwendet, um die Nutzung eingebetteter Dienste zu verfolgen. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
Ort | Orakel | Geolokalisierung, die verwendet wird, um Anbietern dabei zu helfen, festzustellen, wie Benutzer, die Informationen miteinander teilen, geografisch lokalisiert sind (Staatsebene). | 13 Monate | HTTP-Cookie |
Mc | Quantcast | Sammelt Daten über die Besuche des Benutzers auf der Website, z. B. welche Seiten geladen wurden. Die registrierten Daten werden für gezielte Werbung verwendet. Mit Quantserv verbunden. | 13 Monate | HTTP-Cookie |
segmentio.#GUID#.# | Julia | Ausstehend | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
test_cookie | Wird verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. Verbunden mit Google. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
UserMatchHistory | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 29 Tage | HTTP-Cookie | |
UUID#[abcdef0123456789]{32} | Metalocator | Dies verfolgt einzelne Benutzer unseres Händlersuchsystems https://www.metalocator.com/gdpr-cookie-information/ | Sitzung | HTTP-Cookie |
uuid2 | Anhang | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Anzeigen verwendet. Verbunden mit AppNexus. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
UVC | Orakel | Erkennt, wie oft der Social-Sharing-Dienst AddThis auf denselben Benutzer trifft. | 13 Monate | HTTP-Cookie |
VISITOR_INFO1_LIVE | Youtube | Versucht, die Bandbreite der Nutzer auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage | HTTP-Cookie |
xtc | Orakel | Registriert das Teilen von Inhalten des Benutzers über soziale Medien. Verwendet von der Social-Sharing-Plattform AddThis http://www.addthis.com/privacy/ | 13 Monate | HTTP-Cookie |
YSC | Youtube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. | Sitzung | HTTP-Cookie |
yt-remote-cast-installiert | Youtube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
yt-remote-verbundene-geräte | Youtube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
yt-remote-geräte-id | Youtube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
yt-remote-fast-check-period | Youtube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
yt-remote-session-app | Youtube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
yt-remote-session-name | Youtube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
Nicht klassifiziert (21)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gemeinsam mit den Anbietern einzelner Cookies klassifizieren.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_hjTLDTest | Haworth | Ausstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
AWSELBCORS | Metalocator | Ausstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
calltrk-_ga | Haworth | Ausstehend | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
calltrk_landing | Haworth | Ausstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
calltrk_nearest_tld | Haworth | Ausstehend | 3599 Tage | HTTP-Cookie |
calltrk_referrer | Haworth | Ausstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
calltrk_session_id | Haworth | Ausstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
calltrk-calltrk_landing | Haworth | Ausstehend | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
calltrk-calltrk_referrer | Haworth | Ausstehend | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
calltrk-calltrk_session_id | Haworth | Ausstehend | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
LetzteMRH_Session | Haworth | Ausstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
lissc | Ausstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
MRHSession | Haworth | Ausstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
Q_INTER | Haworth | Ausstehend | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
QSI_ActionSetHistory | Haworth | Ausstehend | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
QSI_Verlauf | Haworth | Ausstehend | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
QSI_HistorySession [x2] | Haworth | Ausstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
SignInMessage.5a93ad2c001603ff83c4d18cf56639a4 | Haworth | Ausstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
gespeicherteProdukt-ID | Haworth | Ausstehend | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
tdvplayer_loaded_urls | storage.net-fs.com | Ausstehend | Hartnäckig | Lokaler HTML-Speicher |
Mit wem wir Informationen teilen
Google Analytics verwendet Cookies und andere ähnliche Technologien, um Informationen darüber zu sammeln, wie Benutzer die Website nutzen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung der Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen verwenden, um Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, Berichte über die Websiteaktivitäten für Websitebetreiber zusammenzustellen und andere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verarbeitung von Daten über Sie durch Google in der oben beschriebenen Weise und zu den oben beschriebenen Zwecken zu. Um mehr über Google Analytics zu erfahren, einschließlich wie Sie es deaktivieren können, besuchen Sie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
Wir können Geschäftspartnern, die Dienstleistungen für unsere Website erbringen, gestatten, Cookies auf Ihrem Computer zu platzieren, die uns bei der Analyse von Nutzungsdaten unterstützen. Wir gestatten diesen Geschäftspartnern nicht, Ihre personenbezogenen Daten von unserer Website zu sammeln, es sei denn, dies ist für die von ihnen erbrachten Dienstleistungen erforderlich.
Websites oder Dienste von Drittanbietern wie Facebook können Cookies, Pixel und ähnliche Technologien verwenden, um Informationen beim Besuch dieser Website zu sammeln oder zu erhalten. Wir werden diese Informationen mit den jeweiligen Diensten oder Plattformen teilen, aber wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht aufnehmen. Dies gilt insbesondere für Conversion-Tracking, Messdienste und interessenbasiertes Ad-Targeting. Wenn Sie dieser Tracking-Maßnahme für Facebook widersprechen möchten, besuchen Sie bitte http://www.aboutads.info/choices .
Andere Technologien und Quellen
Web-Beacons
Wir können auch Web-Beacons oder ähnliche Technologien verwenden, um uns dabei zu helfen, die Effektivität unserer Kommunikation zu verfolgen. Ein Web-Beacon (auch bekannt als Aktions-Tag, Clear GIF oder Pixel-Tag) ist ein 1x1-Pixel-Bild, das in eine Website-Seite eingebettet ist und zum transparenten Sammeln von Informationen verwendet wird. Beispielsweise können wir einen Web-Beacon verwenden, um die Anzahl der Besuche auf den Seiten unserer Website zu zählen. Wenn Sie sich für den Erhalt eines unserer E-Mail-Newsletter angemeldet haben, verwenden wir eine ähnliche Technologie, um zu zählen, wie viele Empfänger die Nachricht geöffnet und auf einen der Links geklickt haben.
Google Analytics
Wir verwenden Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google, Inc. („Google“), um uns dabei zu helfen, statistische Informationen über die Besucher unserer Website und deren Nutzung der Website zu sammeln. Wir verwenden Google Analytics auch, um uns zusätzliche Informationen über die Benutzer unserer Website bereitzustellen, wie z. B. ihre Interessen, Hobbys und Vorlieben, basierend auf Informationen, die von Google durch die Verwendung von Cookies und Browserinformationen gesammelt wurden. Alle Informationen, die wir über Google Analytics sammeln, werden jedoch auf anonymer, aggregierter Basis gesammelt und werden diese Daten nicht mit personenbezogenen Daten verknüpfen. Wir verwenden diese Informationen, um die Besucher unserer Website besser zu verstehen und unsere Website und unsere Produktangebote zu verbessern. Darüber hinaus anonymisiert unsere Website Ihre erhobene IP-Adresse durch Kürzung der gespeicherten Daten. Es findet keine Zusammenführung der von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelten IP-Adresse mit anderen Daten von Google statt.
Andere Quellen
Wir können Informationen über Sie aus anderen Quellen erhalten, einschließlich sozialer Netzwerke wie Facebook, die Sie verwenden, um sich mit Haworth oder der Website zu verbinden. Diese Informationen können Name, Benutzername, demografische Informationen, aktualisierte Adress- oder Kontaktinformationen, Interessen und öffentlich beobachtete Daten, wie z. B. aus sozialen Medien und Online-Aktivitäten, umfassen.
Wir können auch eine Version dieser Website betreiben, die speziell für die Verwendung mit mobilen Geräten entwickelt wurde. Die mobile Website kann eine Funktion enthalten, die geografische Standortinformationen verwendet, die von Ihrem mobilen Gerät bereitgestellt werden, um Geschäfte in Ihrer Nähe zu identifizieren. Wir erfassen oder speichern Ihre geografischen Informationen nicht, außer um diesen Service vorübergehend bereitzustellen.
Wir werden die von uns gesammelten Informationen verwenden, um unser Geschäft und die Entwicklung unserer Website kontinuierlich zu verbessern. Ihre Kommentare und Vorschläge zu unserer Website-Entwicklung sind immer willkommen. Bitte kontaktieren Sie uns unter privacy@haworth.com , wenn Sie Kommentare oder Vorschläge haben.
Um mehr über die Verwendung von Cookies im Allgemeinen oder andere Technologien zu erfahren, um relevantere Werbung zu liefern, und um Ihre Entscheidungen darüber zu erfahren, dass diese Informationen nicht von bestimmten Dienstanbietern verwendet werden, besuchen Sie bitte http://www.aboutads.info/choices . Beachten Sie, dass unsere Systeme „Do Not Track“ (DNT)-Header von einigen oder allen Browsern möglicherweise nicht erkennen.
Deine Entscheidungen
Website (Browser) Opt-Out
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Cookie-Einstellungen zu verwalten. Sie können Ihren Browser beispielsweise so konfigurieren, dass er alle Cookies akzeptiert, alle Cookies ablehnt oder Sie benachrichtigt, wenn ein Cookie gesetzt wird. Wenn Sie Cookies jedoch deaktivieren, kann dies die Funktionalität unserer Website beeinträchtigen und Sie können möglicherweise nicht alle Funktionen der Website nutzen.
Einzelheiten darüber, wie Sie diese Cookies über Ihre Browsereinstellungen steuern und löschen können, finden Sie auf der Seite mit den herstellerspezifischen Einstellungen oder Optionen Ihres Browsers.
- Google Chrome
- Mozilla-Firefox
- Safari
- Oper
- Microsoft Internet Explorer
- Safari für iOS (iPhone und iPad)
- Chrome für Android
- Windows Phone
Sie können auch Tools zur Verwaltung und Entsorgung von Cookies nach eigenem Ermessen verwenden, z. B. das Herunterladen und Installieren bestimmter Browser-Plug-Ins.
Sie können Google Analytics deaktivieren, indem Sie das Browser-Plugin unter dem folgenden Link herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Opt-Out für mobile Apps, um interessenbezogene Werbung einzuschränken
Um interessenbezogene Werbung auf Ihrem Mobilgerät einzuschränken, können Sie die von Ihrem Gerätehersteller bereitgestellten Einstellungen überprüfen und anpassen, z. B. „ Werbeverfolgung einschränken“ für iOS oder „ Interessenbezogene Werbung deaktivieren “ für Android.
Für weitere Informationen über Cookies, einschließlich wie Sie sehen können, welche Cookies auf Ihrem Gerät gesetzt wurden und wie Sie sie verwalten und löschen können, besuchen Sie bitte www.allaboutcookies.org und www.youronlinechoices.eu .
Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich unserer Verwendung von Cookies haben, können Sie uns unter privacy@haworth.com kontaktieren .